Basisdaten
Einzugsgebiet | Einwohner (1/1/2018) |
||
Bech | 1'287 | ||
Berdorf | 1'870 | ||
Consdorf | 1'953 | ||
Junglinster | 7'537 | ||
Waldbillig | 1'767 | ||
Gesamt | 14'414 | ||
Recyclingcenter: |
|||
Inbetriebnahme: | 3. Mai 2011 | Grünfläche: | 1'400 m² |
Gesamtfläche: | 4'500 m² | 29 Parkplätze: | 400 m² |
Verkehrswege: | 1'300 m² | Stellfläche für Container: | 650 m² |
Größe des Gebäudes: | 700 m² | ||
Anzahl der Mitarbeiter: | 1 Betriebsleiter | ||
3 Recyclingparkfachkräfte | |||
Betriebsmanagement: | CCN s.a. | ||
B.P. 65 | |||
L-5801 |
|||
Tel.: 48 83 61 1 Fax: 48 83 61 22 |
|||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |